Na nosném plechu se standardizovanými rozměry pro skříně Rittal TS 8 jsou připraveny patice, do kterých se nasunou zkompletované průchodky KEL 24, KEL 16 a KEL JUMBO. Při správném postupu lze dosáhnout krytí IP54. Neosazené pozice lze zaslepit deskami BPK-SNAP. KDR-ESR-HG2 je jednodílný plech pro dna rozváděčů. Díky zásuvnému rámu lze do dna rozváděče jednoduše bez použití nástrojů zasunout a upevnit kabelové rámečky KEL. Lze dosáhnout krytí až IP54.
KDR-ESR-VX25
Typ | Šířka rozváděče | Celková délka plechu | Světlý rozměr dna | JUMBO 1 | JUMBO 2 | KEL(-U) 16|… | KEL(-U) 24|… | Obj.č. |
KDR-ESR-VX25-600 | 600 mm | 488 mm | 452 mm | – | – | – | 2 | 44500 |
KDR-ESR-VX25-600 | 600 mm | 488 mm | 452 mm | – | 1 | – | 1 | 44501 |
KDR-ESR-VX25-600 | 600 mm | 488 mm | 452 mm | 1 | – | 2 | – | 44502 |
KDR-ESR-VX25-800 | 800 mm | 688 mm | 652 mm | – | – | 1 | 3 | 44503 |
KDR-ESR-VX25-800 | 800 mm | 688 mm | 652 mm | 1 | – | 1 | 2 | 44504 |
KDR-ESR-VX25-800 | 800 mm | 688 mm | 652 mm | – | 1 | – | 2 | 44505 |
KDR-ESR-VX25-1000 | 1000 mm* s příčnou výztuhou | 438 mm | 402 mm | – | – | – | 2 | 44506 |
KDR-ESR-VX25-1000 | 1000 mm* s příčnou výztuhou | 438 mm | 402 mm | 1 | – | – | 1 | 44507 |
KDR-ESR-VX25-1000 | 1000 mm* s příčnou výztuhou | 438 mm | 402 mm | – | 1 | 1 | – | 44508 |
KDR-ESR-VX25-1200 | 1200 mm | 538 mm | 502 mm | – | – | – | 3 | 44509 |
KDR-ESR-VX25-1200 | 1200 mm | 538 mm | 502 mm | 1 | – | 1 | 1 | 44510 |
KDR-ESR-VX25-1200 | 1200 mm | 538 mm | 502 mm | – | 1 | – | 1 | 44511 |
* Při osazování dvou polí rozváděče jsou potřebné dva kompletní dvoudílné plechy.
KDRS-ESR-VX25
Typ | Šířka rozváděče | Celková délka plechu | Světlý rozměr dna | JUMBO 1 | JUMBO 2 | KEL(-U) 16|… | KEL(-U) 24|… | Obj.č. |
KDRS-ESR-VX25-600 75 mm | 600 mm | 488 mm | 452 mm | – | – | – | 2 | 44512 |
KDRS-ESR-VX25-800 75 mm | 800 mm | 688 mm | 652 mm | – | – | – | 3 | 44513 |
KDRS-ESR-VX25-1000 75 mm | 1000 mm* | 438 mm | 402 mm | – | – | – | 2 | 44514 |
KDRS-ESR-VX25-1200 75 mm | 1200 mm* | 538 mm | 602 mm | – | – | – | 3 | 44515 |
* Při osazování dvou polí rozváděče jsou potřebné dva kompletní dvoudílné plechy.
KDR-ESR-TS8
Typ | Šířka rozváděče | Celková délka plechu | Světlý rozměr dna | JUMBO 1 | JUMBO 2 | KEL(-U) 16|… | KEL(-U) 24|… | Obj.č. |
KDR-ESR-TS8-600 | 600 mm | 458 mm | 435 mm | – | – | – | 2 | 43079 |
KDR-ESR-TS8-600 | 600 mm | 458 mm | 435 mm | – | 1 | – | 1 | 43070 |
KDR-ESR-TS8-600 | 600 mm | 458 mm | 435 mm | 1 | – | 2 | – | 43071 |
KDR-ESR-TS8-800 | 800 mm | 658 mm | 635 mm | – | – | – | 3 | 43080 |
KDR-ESR-TS8-800 | 800 mm | 658 mm | 635 mm | 1 | – | – | 3 | 43072 |
KDR-ESR-TS8-800 | 800 mm | 658 mm | 635 mm | – | 1 | – | 2 | 43073 |
KDR-ESR-TS8-1000 | 1000 mm bez příčné výztuhy | 858 mm | 835 mm | – | – | – | 5 | 43081 |
KDR-ESR-TS8-1000 | 1000 mm bez příčné výztuhy | 858 mm | 835 mm | 1 | – | – | 4 | 43074 |
KDR-ESR-TS8-1000 | 1000 mm bez příčné výztuhy | 858 mm | 835 mm | – | 1 | – | 3 | 43075 |
KDR-ESR-TS8-1000 | 1000 mm* s příčnou výztuhou | 420 mm | 398 mm | – | – | – | 2 | 43082 |
KDR-ESR-TS8-1000 | 1000 mm* s příčnou výztuhou | 420 mm | 398 mm | 1 | – | – | 1 | 43076 |
KDR-ESR-TS8-1000 | 1000 mm* s příčnou výztuhou | 420 mm | 398 mm | – | 1 | – | 1 | 43077 |
KDR-ESR-TS8-1200 | 1200 mm | 518 mm | 495 mm | – | – | – | 3 | 43083 |
KDR-ESR-TS8-1200 | 1200 mm | 518 mm | 495 mm | 1 | – | – | 2 | 43078 |
KDR-ESR-TS8-1200 | 1200 mm | 518 mm | 495 mm | – | 1 | – | 1 | 43084 |
* Při osazování dvou polí rozváděče jsou potřebné dva kompletní dvoudílné plechy.
KDR-ESR-HW
Typ | Šířka rozváděče | Celková délka plechu | Světlý rozměr dna | JUMBO 1 | JUMBO 2 | KEL(-U) 16|… | KEL(-U) 24|… | Obj.č. |
KDR-ESR HW-600 + 1 zaslepovací deska |
600 mm | 427 mm | 392 mm | – | – | – | 2 | 44520 |
KDR-ESR HW-800 + 1 zaslepovací deska |
800 mm | 627 mm | 592 mm | – | – | – | 3 | 44521 |
KDR-ESR HW-800 | 1000 mm | 627 mm | 592 mm | 1 | – | – | 2 | 44522 |
KDR-ESR HW-1000 + 1 zaslepovací deska |
1000 mm | 827 mm | 792 mm | – | – | – | 4 | 44523 |
KDR-ESR HW-1200 + 1 zaslepovací deska |
1200 mm | 1027 mm | 992 mm | 1 | – | – | 5 | 44524 |
KDR-ESR HW-1200 | 1200 mm | 1027 mm | 992 mm | – | – | – | 4 | 44525 |
KDR-ESR HW-1200 | 1200 mm | 1027 mm | 992 mm | – | 1 | – | 4 | 44526 |
KDR-ESR-HG2
Typ | Šířka rozváděče | Celková délka plechu | Světlý rozměr dna | JUMBO 2 | KEL(-U) 16|… | KEL(-U) 24|… | Obj.č. |
KDR-ESR-HG2-600 | 600 mm /1200 mm* | 432 mm | 368 mm | 1 | 1 | – | 43250 |
KDR-ESR-HG2-600 | 600 mm /1200 mm* | 432 mm | 368 mm | – | – | 2 | 43251 |
KDR-ESR-HG2-800 | 800 mm | 632 mm | 568 mm | 1 | – | 2 | 43252 |
KDR-ESR-HG2-800 | 800 mm | 632 mm | 568 mm | – | – | 3 | 43253 |
KDR-ESR-HG2-1000 | 1000 mm | 832 mm | 768 mm | 1 | – | 3 | 43254 |
KDR-ESR-HG2-1000 | 1000 mm | 832 mm | 768 mm | – | – | 4 | 43255 |
* Při osazování dvou polí rozváděče jsou potřebné dva kompletní dvoudílné plechy.