Systém přesně vymezuje ve dně rozváděče otvory pro průchodkové rámečky, které se obyčejně instalují na svislé stěny. Díky důslednému dělení je možné takto zavádět i kabely prefabrikované, tedy včetně nerozebíratelných konektorů. Na profilech jsou vylisované závity pro přišroubování průchodkových rámečků, přesnost a hustota instalace je tak velmi vysoká a v případě neosazení některých otvorů lze použít zaslepovací desky BP.
KDR 2-VX25 | KDR 2-TS8
Typ | Šířka rozváděče | Celková délka plechu | Světlý rozměr dna | JUMBO 1 | KEL(-U) 16|… | KEL(-U) 24|… | Obj.č. |
KDR 2-VX25-600 | 600 mm | 488 mm | 452 mm | – | – | 3 | 44400 |
KDR 2-VX25-600 | 600 mm | 488 mm | 452 mm | 1 | – | 2 | 44401 |
KDR 2-VX25-600 | 600 mm | 488 mm | 452 mm | – | 1 | 1 | 44402 |
KDR 2-VX25-800 | 800 mm | 688 mm | 652 mm | – | – | 4 | 44403 |
KDR 2-VX25-800 | 800 mm | 688 mm | 652 mm | 1 | – | 3 | 44404 |
KDR 2-VX25-800 | 800 mm | 688 mm | 652 mm | – | 1 | 2 | 44405 |
KDR 2-VX25-1000 | 1000 mm* s příčnou výztuhou | 438 mm | 402 mm | – | – | 2 | 44406 |
KDR 2-VX25-1000 | 1000 mm* s příčnou výztuhou | 438 mm | 402 mm | 1 | – | 1 | 44407 |
KDR 2-VX25-1000 | 1000 mm* s příčnou výztuhou | 438 mm | 402 mm | – | 1 | 1 | 44408 |
KDR 2-VX25-1200 | 1200 mm* | 538 mm | 502 mm | – | – | 3 | 44409 |
KDR 2-VX25-1200 | 1200 mm* | 538 mm | 502 mm | 1 | – | 4 | 44410 |
KDR 2-VX25-1200 | 1200 mm* | 538 mm | 502 mm | – | 1 | 2 | 44411 |
KDR 2-TS8-600 | 600 mm | 458 mm | 435 mm | – | – | 3 | 42924 |
KDR 2-TS8-600 | 600 mm | 458 mm | 435 mm | 1 | – | 2 | 42953 |
KDR 2-TS8-600 | 600 mm | 458 mm | 435 mm | – | 1 | 1 | 42941 |
KDR 2-TS8-800 | 800 mm | 658 mm | 635 mm | – | – | 4 | 42922 |
KDR 2-TS8-800 | 800 mm | 658 mm | 635 mm | 1 | – | 3 | 42954 |
KDR 2-TS8-800 | 800 mm | 658 mm | 635 mm | – | 1 | 2 | 42945 |
KDR 2-TS8-1000 | 1000 mm bez příčné výztuhy | 858 mm | 835 mm | – | – | 5 | 42923 |
KDR 2-TS8-1000 | 1000 mm bez příčné výztuhy | 858 mm | 835 mm | 1 | – | 4 | 42955 |
KDR 2-TS8-1000 | 1000 mm bez příčné výztuhy | 858 mm | 835 mm | – | 1 | 3 | 42952 |
KDR 2-TS8-1000 | 1000 mm* s příčnou výztuhou | 420 mm | 398 mm | – | – | 2 | 42958 |
KDR 2-TS8-1000 | 1000 mm* s příčnou výztuhou | 420 mm | 398 mm | 1 | – | 1 | 42957 |
KDR 2-TS8-1000 | 1000 mm* s příčnou výztuhou | 420 mm | 398 mm | – | 1 | 1 | 42959 |
KDR 2-TS8-1200 | 1200 mm* | 518 mm | 495 mm | – | – | 3 | 42920 |
KDR 2-TS8-1200 | 1200 mm* | 518 mm | 495 mm | 1 | – | 2 | 42956 |
KDR 2-TS8-1200 | 1200 mm* | 518 mm | 495 mm | – | 1 | 1 | 42943 |
* Při osazování dvou polí rozváděče jsou potřebné dva kompletní dvoudílné plechy.