Všude tam, kde musí být stínění kabelu připojeno k uzemnění, lze použít EMC stínicí spony. Stínící spony jsou snadno použitelné a účinné proti rušení šířenému vedením.
Volitelná možnost odlehčení v tahu: kabel je upevněn přes plášť pomocí kabelových pásků.
SC|LFZ-M|MSKL Otvor spona M4
Rozsah upínání | Obj. č. |
3 – 12 mm | 37612.100 |
8 – 18 mm | 37614.100 |
SC|LFZ|SKL Otvor spona M4
Rozsah upínání | Obj. č. |
1.5 – 3 mm | 36910.100 |
3 – 6 mm | 36915.100 |
6 – 8 mm | 36920.100 |
8 – 11 mm | 36925.100 |
11 – 17 mm | 36930.100 |
17 – 22 mm | 36935.100 |
22 – 30 mm | 36940.100 |
30 – 38 mm | 36941.100 |
SC|LF2Z-M|MSKL Otvor spona M4
Rozsah upínání | Obj. č. |
3 – 12 mm | 37612.150 |
8 – 18 mm | 37614.150 |
17 – 22 mm | 37594.150 |
22 – 30 mm | 37595.150 |
SC|LF|MSKL Otvor spona M4
Rozsah upínání | Obj. č. |
3 – 12 mm | 37608.100 |
8 – 18 mm | 37610.100 |
SC|LF|SKL Otvor spona M4
Rozsah upínání | Obj. č. |
1.5 – 3 mm | 36251.100 |
3 – 6 mm | 36253.100 |
6 – 8 mm | 36255.100 |
8 – 11 mm | 36256.100 |
11 – 17 mm | 36257.100 |
17 – 22 mm | 36258.100 |
22 – 30 mm | 36259.100 |
LFC|SKL
Typ | Rozsah upnutí A Kabelová svorka (Ø na plášti kabelu) |
Rozsah upnutí B Stínicí spona (Ø na stínění kabelu) |
Obj. č. |
CC-LFC 6-13 | MSKL 3-12 | 6 – 13 mm | 3 – 12 mm | 37680 |
CC-LFC 12-19 | MSKL 8-18 | 12 – 19 mm | 8 – 18 mm | 37681 |
CC-LFC 18-23 | SKL 17-22 | 18 – 23 mm | 17 – 22 mm | 37682 |
CC-LFC 23-32 | SKL 22-30 | 23 – 32 mm | 22 – 30 mm | 37683 |
CC-LFC 32-38 | SKL 30-38 | 32 – 38 mm | 30 – 38 mm | 37688 |
CC-LFC 38-42 | SKL 30-38 | 38 – 42 mm | 30 – 38 mm | 37684 |
CC-LFC 42-50 | SKL 38-48 | 42 – 50 mm | 38 – 48 mm | 37685 |
CC-LFC 50-64 | SKL 44-56 | 50 – 64 mm | 44 – 56 mm | 37686 |
CC-LFC 50-64 | SKL 56-68 | 50 – 64 mm | 56 – 68 mm | 37687 |
Patky
Typ | Obj. č. |
SC samostatná patka na C-lištu | 36220 |
SC patka, samotná šroubovací patka s ochranou zápěstí na 30 mm C-lištu (šířka rozevření 16 – 17 mm) |
36231 |