Stínicí spony SKL a MSKL se používají k uzemnění stíněných kabelů.

Zavádění opleteného kabelu do spony je velmi rychlé a jednoduché. Dle typu patice lze stínicí spony instalovat na DIN-lišty, šroubovat nebo nýtovat. Spony MSKL mají díky speciálnímu designu velký rozsah průměrů, při zachování kompaktních rozměrů.

MSKL

Rozsah upínání Obj. č.
3 – 12 mm 37600
8 – 18 mm 37602

SKL

Rozsah upínání Obj. č.
1.5 – 3 mm 36200
3 – 6 mm 36202
6 – 8 mm 36204
8 – 11 mm 36205
11 – 17 mm 36206
17 – 22 mm 36207
22 – 30 mm 36208
30 – 38 mm ** 36209
38 – 48 mm ** 36213
44 – 56 mm 36216
56 – 68 mm 36217
68 – 75 mm 36218

Specifikace

Typ Materiál
MSKL spona, SKL spona Pozinkovaná pružinová ocel
** SKL 30–38 mm, SKL 38–48 mm Nerezová ocel

 

PATKY

Typ Obj. č. Popis
SF M4 36230 Montážní patka na šroub M4
SF M5 36221 Montážní patka na šroub M5
SFS 36229 Montážní patka
SC 36231 Samotná šroubovací patka s ochranou zápěstí
na 30 mm C-lištu (šířka rozevření 16 mm)

 

RCL|MSKL

Rozsah upínání RCL Obj.č.
3 – 12 mm 0.5 – 1.5 mm 36296.2
3 – 12 mm 1.0 – 2.5 mm 36297.2
3 – 12 mm 4 – 6 mm 36298.2

RCLZ|MSKL s upevněním kabelu

Rozsah upínání RCL Obj.č.
3 – 12 mm 0.5 – 1.5 mm 36301.2
3 – 12 mm 1.0 – 2.5 mm 36302.2
3 – 12 mm 4 – 6 mm 36303.2

RCL|SKL

Rozsah upínání RCL Obj.č.
1.5 – 3 mm 0.5 – 1.5 mm 36296.1
1.5 – 3 mm 1.0 – 2.5 mm 36297.1
1.5 – 3 mm 4 – 6 mm 36298.1
3 – 6 mm 1.0 – 2.5 mm 36297.3
6 – 8 mm 1.0 – 2.5 mm 36297.4
8 – 11 mm 1.0 – 2.5 mm 36297.5

 

MB|MSKL

Typ Obj.č. Délka
[mm]
Průřez mm2 Díra Rozsah upínání
[mm]
MB 100 | 6 | M4+M4 | MSKL 3-12 32695.01 100 6 M4 3 – 12
MB 100 | 6 | M4+M4 | MSKL 8-18 32695.02 100 6 M4 8 – 18
MB 100 | 6 | M4+M4 | Z-MSKL 3-12* 32695.011 100 6 M4 3 – 12
MB 100 | 6 | M4+M4 | Z-MSKL 8-18* 32695.021 100 6 M4 8 – 18
MB 150 | 6 | M4+M4 | MSKL 3-12 39710.01 150 6 M4 3 – 12
MB 150 | 6 | M4+M4 | MSKL 8-18 39710.02 150 6 M4 8 – 18
MB 150 | 6 | M4+M4 | Z-MSKL 3-12* 39710.011 150 6 M4 3 – 12
MB 150 | 6 | M4+M4 | Z-MSKL 8-18* 39710.021 150 6 M4 8 – 18
MB 200 | 6 | M4+M4 | MSKL 3-12 32707.01 200 6 M4 8 – 18
MB 200 | 6 | M4+M4 | MSKL 8-18 32707.02 200 6 M4 8 – 18
MB 200 | 6 | M4+M4 | Z-MSKL 3-12* 32707.011 200 6 M4 8 – 18
MB 200 | 6 | M4+M4 | Z-MSKL 8-18* 32707.021 200 6 M4 8 – 18
MB 100 | 10 | M6+M4 | MSKL 3-12 39711.01 100 10 M4 8 – 18
MB 100 | 10 | M6+M4 | MSKL 8-18 39711.02 100 10 M4 8 – 18
MB 100 | 10 | M6+M4 | Z-MSKL 3-12* 39711.011 100 10 M4 8 – 18
MB 100 | 10 | M6+M4 | Z-MSKL 8-18* 39711.021 100 10 M4 8 – 18

* s upevněním kabelu

zobrazit v plné velikosti
Chcete odeslat dokumentaci, vzorky produktů nebo si domluvit osobní schůzku?