Rámečky i vložky mají v místech styku těsnicí drážky, díky kterým vložka při montáži nevypadne a po utažení dokonale těsní. Rámečky s různým poměrem velkých a malých pozic pro vložky jsou v různých velikostech, vrtací otvory odpovídají velikosti konektorů Harting a Wieland. Na vyžádání jsou k dispozici veškeré varianty i s V2A nerezovými šrouby. Díky velkému spektru vložek průchodkového systému lze operativně měnit počty i průřezy vodičů. Hustota montáže je až 120 tenkých vodičů v jednom otvoru, přičemž montáž je rychlá, jednoduchá a flexibilní – při měnícím se počtu vodičů lze použít záslepky a osadit odpovídající vložky až při kompletaci.
Typ | Obj. č. | Počet vložek (malé / velké) | Rozměry [mm] |
KEL E2 | 42249 | 2 / – | 39,5 × 72,8 |
KEL E3 | 42258 | 3 / – | 39,5 × 98,3 |
KEL E4 | 42259 | 4 / – | 39,5 × 120 |
KEL E5 | 42250 | 5 / – | 39,5 × 147 |
KEL B1 | 42206 | – / 1 | 58 × 72,8 |
KEL B4 | 42204 | 4 / – | 58 × 72,8 |
KEL 10/3 | 42212 | 2 / 1 | 58 × 98,3 |
KEL 10/6 | 42216 | 6 / – | 58 × 98,3 |
KEL 16/2 | 42162 | – / 2 | 58 × 120 |
KEL 16/4 | 42164 | 4 / – | 58 × 120 |
KEL 16/5 | 42165 | 4 / 1 | 58 × 120 |
KEL 16/8 | 42168 | 8 / – | 58 × 120 |
KEL 24/4 | 42244 | 2 / 2 | 58 × 147 |
KEL 24/5 | 42248 | 5 / – | 58 × 147 |
KEL 24/7 | 42247 | 6 / 1 | 58 × 147 |
KEL 24/10 | 42241 | 10 / – | 58 × 147 |
KEL 16/6-E | 42140 | 4 / 2 | 83,5 × 120 |
KEL 16/12-E | 42141 | 12 / – | 83,5 × 120 |
KEL 24/9-E | 42207 | 7 / 2 | 83,5 × 147 |
KEL 24/10-E | 49056 | 10 / – | 83,5 × 147 |
KEL 24/12-E | 42208 | 11 / 1 | 83,5 × 147 |
KEL 24/15 E | 42209 | 15 / – | 83,5 × 147 |
KEL 16/4-MT | 42143 | – / 4 | 102 × 120 |
KEL 16/10-MT | 42144 | 8 / 2 | 102 × 120 |
KEL 16/16-MT | 42145 | 16 / – | 102 × 120 |
KEL 24/8-MT | 42221 | 4 / 4 | 102 × 147 |
KEL 24/11-MT | 42222 | 8 / 3 | 102 × 147 |
KEL 24/14-MT | 42225 | 12 / 2 | 102 × 147 |
KEL 24/17-MT | 42224 | 16 / 1 | 102 × 147 |
KEL 24/20-MT | 42232 | 20 / – | 102 × 147 |
KEL 16/6-2MT | 42147 | – / 6 | 146 × 120 |
KEL 16/12-2MT | 42148 | 8 / 4 | 146 × 120 |
KEL 16/24-2MT | 42149 | 24 / – | 146 × 120 |
KEL 24/12-2MT | 42223 | 6 / 6 | 146 × 147 |
KEL 24/21-2MT | 42226 | 18 / 3 | 146 × 147 |
KEL 24/24-2MT | 42227 | 22 / 2 | 146 × 147 |
KEL 24/27-2MT | 42233 | 26 / 1 | 146 × 147 |
KEL 24/30-2MT | 42234 | 30 / – | 146 × 147 |
XXXXX.200 – verze se šrouby V2A
XXXXX.400 – verze se závitovými pouzdry M4