Oproti standardním vložkám mají poloviční tloušťku a pouze jednoduché drážky po obvodu, takže neumožňují takové utěsnění a pevnost. Jejich výhodou je však rychlejší montáž a demontáž, neboť systémy, ve kterých se používají, se montují bez použití nářadí.
Malé průchodkové vložky QT (rozměr 20×19×12 mm)
Typ | Obj. č. | Ø kabelu [mm] |
QT 3 | 42503 | 3 – 4 |
QT 4 | 42504 | 4 – 5 |
QT 5 | 42505 | 5 – 6 |
QT 6 | 42506 | 6 – 7 |
QT 7 | 42507 | 7 – 8 |
QT 8 | 42508 | 8 – 9 |
QT 9 | 42509 | 9 – 10 |
QT 10 | 42510 | 10 – 11 |
QT 11 | 42511 | 11 – 12 |
QT 12 | 42512 | 12 – 13 |
QT 13 | 42513 | 13 – 14 |
QT 14 | 42514 | 14 – 15 |
QT 2/3 | 42566 | 2× Ø 3 |
QT 2/4 | 42568 | 2× Ø 4 |
QT 2/5 | 42570 | 2× Ø 5 |
QT 2/5,5 | 42571 | 2× Ø 5,5 |
QT 2/6 | 42572 | 2× Ø 6 |
QT 2/6,5 | 42576 | 2× Ø 6,5 |
QT 2/7 | 42578 | 2× Ø 7 |
QT 4/3 | 42580 | 4× Ø 3 |
QT 4/4 | 42582 | 4× Ø 4 |
QT 4/4,5 | 42583 | 4× Ø 4,5 |
QT 4/5 | 42584 | 4× Ø 5 |
QT 4/5,5 | 42585 | 4× Ø 5,5 |
QT 4/6 | 42586 | 4× Ø 6 |
QT ASI 1 | 42573 | ASI-vstup jednoduchý |
QT ASI 2 | 42574 | ASI-vstup dvojitý |
QTB | 42540 | záslepka |
QT tele | 42575 | pro telefonní kabel |
Malé průchodkové vložky QT (rozměr 20×19×12 mm)
Typ | Obj. č. | Ø kabelu [mm] |
QT 3 | 42503 | 3 – 4 |
QT 4 | 42504 | 4 – 5 |
QT 5 | 42505 | 5 – 6 |
QT 6 | 42506 | 6 – 7 |