KT CR Průchodkové vložky malé
| Typ | Obj. č. šedá * | Obj. č. šedá ** | Ø kabelu [mm] |
| BTK CR | 41251.600 | 41251.601 | záslepka |
| KT 1 CR | 39941.600 | 39941.601 | 2 – 3 |
| KT 2 CR | 39934.600 | 41202.601 | 2 – 3 |
| KT 3 CR | 41203.600 | 41203.601 | 3 – 4 |
| KT 4 CR | 41204.600 | 41204.601 | 4 – 5 |
| KT 5 CR | 41205.600 | 41205.601 | 5 – 6 |
| KT 6 CR | 41206.600 | 41206.601 | 6 – 7 |
| KT 7 CR | 41207.600 | 41207.601 | 7 – 8 |
| KT 8 CR | 41208.600 | 41208.601 | 8 – 9 |
| KT 9 CR | 41209.600 | 41209.601 | 9 – 10 |
| KT 10 CR | 41210.600 | 41210.601 | 10 – 11 |
| KT 11 CR | 41211.600 | 41211.601 | 11 – 12 |
| KT 12 CR | 41212.600 | 41212.601 | 12 – 13 |
| KT 13 CR | 41213.600 | 41213.601 | 13 – 14 |
| KT 14 CR | 41214.600 | 41214.601 | 14 – 15 |
| KT 15 CR | 41215.600 | 41315.601 | 15 – 16 |
| KTs 16 CR | 39901.600 | 39901.601 | 16 |
| KTs 17 CR | 39900.600 | 39900.601 | 17 |
| KT 2/2 CR | 39935.600 | 39935.601 | 2 × Ø 2 |
| KT 2/3 CR | 39939.600 | 39939.601 | 2 × Ø 3 |
| KT 2/4 CR | 39906.600 | 39906.601 | 2 × Ø 4 |
| KT 2/5 CR | 41200.600 | 41200.601 | 2 × Ø 5 |
| KT 2/6 CR | 41201.600 | 41201.601 | 2 × Ø 6 |
| KT 2/7 CR | 41202.600 | 41202.601 | 2 × Ø 7 |
| KT 2/8 CR | 39917.600 | 39917.601 | 2 × Ø 8 |
| KT 4/2 CR | 39937.600 | 39937.601 | 4 × Ø 2 |
| KT 4/3 CR | 39914.600 | 39914.601 | 4 × Ø 3 |
| KT 4/4 CR | 39909.600 | 39909.601 | 4 × Ø 4 |
| KT 4/5 CR | 39908.600 | 39908.601 | 4 × Ø 5 |
| KT 4/6 CR | 39932.600 | 39932.601 | 4 × Ø 6 |
*zrcadlově obrácené otvory
Tabulka velkých průchodkových vložek KT (rozměr 42×42×19mm)
| Typ | Obj. č. šedá | Obj. č. černá | Ø kabelu [mm] |
| BTG CR | 41252.600 | 41352.601 | záslepka |
| ATG CR | 41253.600 | 41353.601 | redukce |
| KT 16 CR | 41216.600 | 41316.601 | 16 – 17 |
| KT 17 CR | 41217.600 | 41317.601 | 17 – 18 |
| KT 18 CR | 41218.600 | 41318.601 | 18 – 19 |
| KT 19 CR | 41219.600 | 41319.601 | 19 – 20 |
| KT 20 CR | 41220.600 | 41320.601 | 20 – 21 |
| KT 21 CR | 41221.600 | 41321.601 | 21 – 22 |
| KT 22 CR | 41222.600 | 41322.601 | 22 – 23 |
| KT 23 CR | 41223.600 | 41323.601 | 23 – 24 |
| KT 24 CR | 41224.600 | 41324.601 | 24 – 25 |
| KT 25 CR | 41225.600 | 41325.601 | 25 – 26 |
| KT 26 CR | 41226.600 | 41326.601 | 26 – 27 |
| KT 27 CR | 41227.600 | 41327.601 | 27 – 28 |
| KT 28 CR | 41228.600 | 41328.601 | 28 – 29 |
| KT 29 CR | 41229.600 | 41329.601 | 29 – 30 |
| KT 30 CR | 41230.600 | 41330.601 | 30 – 32 |
| KT 32 CR | 41232.600 | 41332.601 | 32 – 33 |
| KT 34 CR | 41234.600 | 41334.601 | 33 – 34 |