Lišty pro odlehčení v tahu ZL jsou určeny pro upevňování a organizaci kabeláže ve statických i dynamických aplikacích, na strojích, v rozváděčích i na energetických řetězech.
Použitím odlehčovacích lišt lze kabeláž upevnit proti namáhání v tahu dle ČSN EN 62444. Kabely jsou proti uvolnění zajištěny páskem.
Množství instalovaných kabelů lze navýšit montáží do více vrstev pomocí distančních sloupků.
Lišty pro odlehčení v tahu ZL-AB / ZL-MS jsou určeny pro upevňování a organizaci kabeláže ve statických i dynamických aplikacích, na strojích, v rozváděčích i na energetických řetězech.
Nalisovaná hliníková / mosazná pouzdra v odlehčovacích lištách brání samovolnému uvolňování šroubů při vibracích.
Lišty pro odlehčení v tahu ZL 03 | 04 | 05 kombinují dvě velikosti zubů. To umožňuje snadnou montáž rozdílných kabelů. Použitím odlehčovacích lišt lze kabeláž upevnit proti namáhání v tahu dle ČSN EN 62444. Kabely jsou proti uvolnění zajištěny páskem. Vhodné upevnění zajišťuje kabelový pásek KB.
ZL
Typ | Obj. č. | Délka D1 | Délka D2 | Počet zubů |
ZL 39 | 32222 | 38.5 mm | 19.5 mm | 3 |
ZL 60 | 32224 | 59.5 mm | 43.5 mm | 4 |
ZL 70 | 32226 | 69.1 mm | 43.5 mm | 5 |
ZL 87 | 32228 | 86.5 mm | 68 mm | 6 |
ZL 103 | 32230 | 102.5 mm | 84 mm | 7 |
ZL 121 | 32232 | 121 mm | 102.5 mm | 8 |
ZL 140 | 32234 | 139.5 mm | 121 mm | 9 |
ZL 180 | 32236 | 180 mm | 157 mm | 12 |
ZL-AB | ZL-MS
Typ | Obj. č. pro šrouby M4 |
Obj. č. pro šrouby M5 |
Obj.č. pro šrouby M6 |
Délka L1 | Délka L2 | Počet zubů |
ZL 39 AB | 32270 | 32280 | 32290 | 38.5 mm | 19.5 mm | 3 |
ZL 39 MS | – | 32360 | – | 38.5 mm | 19.5 mm | 3 |
ZL 60 AB | 32271 | 32281 | 32291 | 59.5 mm | 43.5 mm | 4 |
ZL 60 MS | – | 32361 | – | 59.5 mm | 43.5 mm | 4 |
ZL 70 AB | 32272 | 32282 | 32292 | 69.1 mm | 43.5 mm | 5 |
ZL 70 MS | – | 32362 | – | 69.1 mm | 43.5 mm | 5 |
ZL 87 AB | 32273 | 32283 | 32293 | 86.5 mm | 68 mm | 6 |
ZL 87 MS | – | 32363 | – | 86.5 mm | 68 mm | 6 |
ZL 103 AB | 32275 | 32284 | 32294 | 102.5 mm | 84 mm | 7 |
ZL 103 MS | – | 32364 | – | 102.5 mm | 84 mm | 7 |
ZL 121 AB | 32277 | 32285 | 32295 | 121 mm | 102.5 mm | 8 |
ZL 121 MS | – | 32365 | – | 121 mm | 102.5 mm | 8 |
ZL 140 AB | 32274 | 32286 | 32296 | 139.5 mm | 121 mm | 9 |
ZL 140 MS | – | 32366 | – | 139.5 mm | 121 mm | 9 |
ZL 180 AB | 32276 | 32287 | 32297 | 180 mm | 157 mm | 12 |
ZL 180 MS | – | 32367 | – | 180 mm | 157 mm | 12 |
ZL 03 | 04 | 05
Typ | Obj. č. | Délka D1 | Délka D2 | Počet zubů |
ZL 03 | 32112 | 63.4 mm | 42 mm | 4|7 |
ZL 04 | 32114 | 95 mm | 74.5 mm | 6|11 |
ZL 05 | 32116 | 119 mm | 108 mm | 7|13 |
DH Distanční sloupky
Typ | Obj. č. | Vhodné pro | Délka | Průměr vnitřní |
Průměr vnější |
ZL 39 AB | 32251 | ZL 03 | 04 | 05 | 30 mm | 5.2 mm | 8.5 mm |
ZL 39 MS | 32252 | ZL | 32 mm | 6.2 mm | 12 mm |