Šestihranná matice s metrickým závitem k montáži kabelových průchodek. Šestihranné matice KGM-SUB-D9, KGM-PB a KGM-SUB-D25 s metrickými závity slouží k zavádění standardních konektorů SUB-D, PROFIBUS a DVI do dělených kabelových průchodek KVT 32, KVT 40 a KVT 50.
Typ KGM: Plastová matice
Závit | Typ | Obj. č. šedá | Obj. č. černá | Materiál | Výška[mm] | Průměr[mm] | Výřez a × b [mm] |
M16 × 1.5 | KGM 16 | 52272 | – | PA | 4.3 | 28.2 | – |
M20 × 1.5 | KGM 20 | 52273 | 52283 | PA | 7 | 28.2 | – |
M25 × 1.5 | KGM 25 | 52274 | 52284 | PA | 7 | 36 | – |
M32 × 1.5 | KGM 32 | 52275 | 52285 | PA | 7 | 46 | – |
M40 × 1.5 | KGM 40 | 52276 | 52286 | PA | 7 | 56 | – |
M50 × 1.5 | KGM 50 | 52277 | 52287 | PA | 8.5 | 66 | – |
M63 × 1.5 | KGM 63 | 52278 | 52288 | PA | 8.5 | 83 | – |
M75 × 1.5 | KGM 75 | – | 52289 | PA | 8.5 | 93.1 | – |
M85 × 2 | KGM 85 | – | 52290 | PA | 10 | 109.5 |
Typ KGM: PB, SUB-D9, SUB-D25
Závit | Typ | Obj. č. šedá | Obj. č. černá | Materiál | Výška[mm] | Průměr[mm] | Výřez a × b [mm] |
M32 × 1.5 | KGM-SUB-D9 | 45105 | 45106 | PC | 7 | 46 | 35 × 16 |
M40 × 1.5 | KGM-PB | 45107 | 45109 | PC | 8 | 55 | 43 × 17 |
M50 × 1.5 | KGM-SUB-D25 | 45108 | 45110 | PC | 8 | 66 | 55 × 16 |
Typ GMT: Dělená matice
Závit | Typ | Obj. č. šedá | Obj. č. černá | Materiál | Výška[mm] | Průměr[mm] | Výřez a × b [mm] |
M16 × 1.5 | KGM 16 | – | 31105 | PA | 8 | 21 | – |
M20 × 1.5 | KGM 20 | – | 31110 | PA | 9 | 29 | – |
M25 × 1.5 | KGM 25 | – | 31100 | PA | 9 | 35 | – |
M32 × 1.5 | KGM 32 | – | 31120 | PA | 12 | 44 | – |
M40 × 1.5 | KGM 40 | – | 31130 | PA | 12 | 53 | – |
M50 × 1.5 | KGM 50 | – | 31140 | PA | 15 | 69 | – |
Odtoková průchodka
Typ | Rozměry Ø | Výřez Ø | Obj. č. |
Odtoková průchodka pro otvor M50 | 60 mm | 50 mm | 99193 |