Dělená hadice WST se používá jako elektroinstalační chránička pro konfekcionované kabely, případně pro větší množství malých vodičů. Při použití dělených průchodkových systémů lze touto hadicí vést kabely s libovolně velkými konektory, hadice se upevní do dělené průchodkové vložky a připevní ke stěně zařízení. Montáž a demontáž je rychlá, počet a průměr kabelů lze kdykoliv změnit. Pro snažší organizaci kabeláže v zařízení jsou k dispozici i montážní objímky SH, do kterých se dělené hadice snadno upevní.
Nedělené hadice WS-PA
Typ | Obj. č. | Barva | Vnitřní Ø [mm] | Vnější Ø [mm] | Určené pro: |
WS-G-PA-NW 7,5 | 31550 | šedá | 6,7 | 10 | - |
WS-B-PA-NW 7,5 | 31570 | černá | 6,7 | 10 | - |
WS-G-PA-NW 8,5 | 31552 | šedá | 8,4 | 11,7 | - |
WS-B-PA-NW 8,5 | 31572 | černá | 8,4 | 11,7 | - |
WS-G-PA-NW 10 | 31554 | šedá | 9,9 | 13 | - |
WS-B-PA-NW 10 | 31574 | černá | 9,9 | 13 | - |
WS-G-PA-NW 13 | 31556 | šedá | 12,7 | 15,8 | FWS-B 11 |
WS-B-PA-NW 13 | 31576 | černá | 12,7 | 15,8 | FWS-B 11 |
WS-G-PA-NW 17 | 31558 | šedá | 16,6 | 21,2 | FWS-B 16 |
WS-B-PA-NW 17 | 31578 | černá | 16,6 | 21,2 | FWS-B 16 |
WS-G-PA-NW 23 | 31560 | šedá | 23,2 | 28,3 | FWS-B 21 |
WS-B-PA-NW 23 | 31580 | černá | 23,2 | 28,3 | FWS-B 21 |
WS-G-PA-NW 29 | 31562 | šedá | 29 | 34,5 | FWS-B 29 |
WS-B-PA-NW 29 | 31582 | černá | 29 | 34,5 | FWS-B 29 |
WS-G-PA-NW 37 | 31564 | šedá | 36 | 42,4 | FWS-B 36 |
WS-B-PA-NW 37 | 31584 | černá | 36 | 42,4 | FWS-B 36 |
WS-G-PA-NW 50 | 31566 | šedá | 47,7 | 54 | FWS-B 48 |
WS-B-PA-NW 50 | 31586 | černá | 47,7 | 54 | FWS-B 48 |
Nedělené hadice WS-PAL
Typ | Obj. č. | Vnitřní Ø [mm] | Vnější Ø [mm] | Určené pro: |
WS-B-PAL-NW 7,5 | 31590 | 6,7 | 10 | - |
WS-B-PAL-NW 8,5 | 31592 | 8,5 | 11,5 | - |
WS-B-PAL-NW 10 | 31594 | 10,1 | 13,2 | - |
WS-B-PAL-NW 13 | 31596 | 13 | 16 | FWS-B 11 |
WS-B-PAL-NW 17 | 31598 | 17,1 | 21,2 | FWS-B 16 |
WS-B-PAL-NW 23 | 31600 | 23,5 | 28,4 | FWS-B 21 |
WS-B-PAL-NW 29 | 31602 | 29,4 | 34,5 | FWS-B 29 |
WS-B-PAL-NW 37 | 31604 | 36,7 | 42,2 | FWS-B 36 |
WS-B-PAL-NW 50 | 31606 | 48,1 | 54 | FWS-B 48 |
Nedělené hadice WS-PP
Typ | Obj. č. | Vnitřní Ø [mm] | Vnější Ø [mm] | Určené pro: |
WS-B-PP-NW 7,5 | 31610 | 6,9 | 9,9 | - |
WS-B-PP-NW 8,5 | 31612 | 8,5 | 11,6 | - |
WS-B-PP-NW 10 | 31614 | 10,1 | 12,7 | - |
WS-B-PP-NW 13 | 31616 | 12,9 | 15,8 | FWS-B 11 |
WS-B-PP-NW 17 | 31618 | 16,8 | 21 | FWS-B 16 |
WS-B-PP-NW 23 | 31620 | 23,7 | 28 | FWS-B 21 |
WS-B-PP-NW 29 | 31622 | 29,3 | 33,9 | FWS-B 29 |
WS-B-PP-NW 37 | 31624 | 36,7 | 42 | FWS-B 36 |
WS-B-PP-NW 50 | 31626 | 47,8 | 53,6 | FWS-B 48 |
Dělené hadice WST
Typ | Obj. č. | Vnitřní Ø [mm] | Vnější Ø [mm] | Délka [m] |
WST NW 10 | 31200 | 8,7 | 13,6 | 50 |
WST NW 14 | 31210 | 12,5 | 18,5 | 50 |
WST NW 20 | 31220 | 19,5 | 25,5 | 50 |
WST NW 23 | 31230 | 24,2 | 31,0 | 50 |
WST NW 37 | 31240 | 31,0 | 41,4 | 25 |
WST NW 45 | 31250 | 42,7 | 54,0 | 25 |
WST NW 70 | 31260 | 66,5 | 79,8 | 10 |
Montážní objímky SH
Typ | Obj. č. | Pro hadice |
SH 10 | 31300 | WST NW 10 |
SH 14 | 31310 | WST NW 14 |
SH 20 | 31320 | WST NW 20 |
SH 23 | 31330 | WST NW 23 |
SH 37 | 31340 | WST NW 37 |
SH 45 | 31350 | WST NW 45 |
SH 70 | 31360 | WST NW 70 |