| Relé a moduly DOLD |
Relé a moduly německé firmy E. Dold & Söhne KG se nabízí v široké paletě produktů pro rozváděčovou techniku. Téměř pro každý technický obor je třeba provádět hlídání, měření, ochranu, kontrolu, spínání či přepínání, rozběh či brzdění, odpočítávání či signalizaci. Pro většinu těchto úkonů nabízíme reléové moduly. Je třeba zmínit, že krabičky a malá relé do plošných spojů jsou součástí výrobního programu a jsou tedy i samostatně prodejné. Díky tomu jsme schopni ve spolupráci s výrobcem zajistit kompletní servis. Celé portfolio lze pro představu rozdělit do několika skupin:
|
![]() |
![]() |
| Bezpečnostní technika |
Kontrolní technika |
Výkonová technika |
![]() |
|
|
| Klopná, vazební a spínací relé |
Časová relé |
Časové spínače a bistabilní relé |
V oblasti bezpečnostní techniky je firma Dold & Söhne KG velmi aktivní, kromě klasických jednoúčelových modulů má v nabídce i multifunkční bezpečnostní systém Safemaster M. Mezi jednoúčelovými přístroji se jedná zejména o bezpečnostní moduly pro nouzové vypnutí, hlídání bezpečnostních krytů, vyhodnocování světelných závor, dvouruční ovládání, hlídání klidové polohy a spínací rohože. Zde naleznete nejdůležitější bezpečnostní zásady, směrnice a normy.
![]() |
|
|
|
| Nouzové vypnutí | Hlídače ochranných dveří | Hlídače světelných závor | Dvouruční ovládání |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ochranné rohože | Rozšiřující moduly | Hlídače klidových poloh | Multifunkční bezpečnost |
Firma Dold & Söhne KG dále nabízí bezpečnostní modul s rádiovým přenosem Safemaster W. Tento modul je prvním multifunkčním bezpečnostním modulem s příjmem rádiového signálu pro nouzové vypnutí v kategorii 4 dle EN 954-1. Přístroj má široké využití v mobilních a rozměrných zařízeních náročných na ochranu osob a strojů (montážní haly, montážní lešení a nebezpečné pochozí zóny). Detailnější informace naleznete v samostatné kategorii Safemaster W.
Do kategorie kontrolní techniky patří zejména velká skupina měřících relé, která měří základní elektrické veličiny: proud, napětí, frekvenci, teplotu, odpor, zatížení či otáčky. Od této základní skupiny se odvíjí moduly pro hlídání a kontrolu elektrických sítí a obvodů: hlídače izolačního stavu, asymetrie, sledu fází, diferenční hlídače proudu, úrovňová relé, termistorové ochrany atd. Zajímavé jsou i multifunkční přístroje, které slučují více funkcí v jednom modulu. Veškeré nabízené produkty mají možnost instalace na DIN lištu, jsou dostupné v různých velikostech, jsou nabízeny pro rozdílné sítě a každý typ má řadu variant dle dodatečných parametrů, jako jsou časové intervaly, počty a typy kontaktů, nadstandartní funkce, signalizace atp. Z toho důvodu je před objednáním potřeba seznámit se podrobně s katalogovým listem daného produktu.
![]() |
![]() |
![]() |
| Měřicí relé | Hlídače izolačního stavu | Hlásiče poruchových stavů |
Do skupiny výkonová technika spadají polovodičové stykače a zařízení pro tlumený rozběh a doběh. Polovodičové prvky jsou velmi zajímavé komponenty a jejich nabídka od firmy Dold & Söhne KG se bude hodně rozšiřovat. Co se týče řízení rozběhu a doběhu, tak je to alternativa k populárním frekvenčním měničům. Řízení probíhá v jedné, dvou, nebo třech fázích v závislosti na požadovaném průběhu proudu a momentu.
![]() |
![]() |
![]() |
| Polovodičová relé | Softstarty | Zařízení pro brzdění motorů |
![]() |
![]() |
![]() |
| Reverzní stykače | Regulátory otáček | Zařízení pro ovládání motorů |
Nabídka relé do plošných spojů je pestrá, firma E. Dold & Söhne je výrobcem nejen kvalitních bezpečnostních minirelé, ale i klasických, výkonových, bistabilních a impulzně přepínaných. Jelikož výrobců relé pro plošné spoje není mnoho, dodává firma některé typy bezpečnostních relátek s nuceně vedenými kontakty dokonce svým konkurentům z jiných oborů reléové techniky.


Další informace, doporučení pro výběr, výhody apod. naleznete zde. (zdroj DOLD.com)
Bezpečnostní relé:
- Řízení lisů ZH1/457
- Pohyblivé schody a výtahy EN 115/06.95
- Výtahy EN 81 část 1/10.86, TRA 101/07.80
- Moduly a relé pro bezpečnostní techniku
- Drážní zařízení, signální relé
- OA5611, OA5612 bezpečnostní relé (1348kB)
- OA5601 bezpečnostní relé (882kB)
Standardní relé pro tištěné spoje:
- monostabilní
- svislé nebo vodorovné zabudování
- různé uspořádání a osazení kontaktů
Spínač s dálkovým ovládáním (impulsový spínač):
- Bistabilní, čistě mechanické ukládání stavu zapojení kontaktů
- Stejný impuls (energie a směr proudu) pro obě spínací polohy
- Bezpečné oddělení dle VDE 0106 / 0700 / 0730
Relé pro tištěné spoje bistabilní:
- Pro impulsový provoz, vhodný také pro trvalý provoz
- Vzdušná a povrchová vzdálenost mezi cívkou a kontaktem > 8 mm
- Malý stavební objem v DIL-technologii, rozteč jako u běžných 16-pólových integrovaných obvodů
- Bezpečnostní oddělení dle VDE 0700 / 0106
- Vysoká elektrická pevnost mezi cívkou a kontaktem > 4 kV
- Různé konfigurace kontaktů
- omyvatelné, krytí IP 67
Výkonová miniaturní relé:
- nízký výstupní výkon
- vysoká spínací bezpečnost
- vysoká elektrická pevnost
- DIL-rastr
- SMD-verze
Jako průkopník ve výrobě spínacích zařízení patří německá společnost Dold & Söhne KG, certifikována dle normy ISO 9001, k předním představitelům v Evropě. Spínací zařízení splňují mezinárodní normy IEC, EN, VDE a mají různé registrace jako třeba BG, TÜV, UL, CSA a podobně. Preciznost přístrojů firmy DOLD odpovídá nejlepší Schwarzwaldské tradici. To platí pro třetí generaci rodinného podniku úplně stejně jako před 70 lety. Ve firmě Dold se zavázalo naplňovat tuto myšlenku více než 500 jejích zaměstnanců. To všechno vytváří potenciál zkušeností, který zahrnuje mnohem více než dnes tak moderní slovíčko know-how.Vlastní výroba nástrojů a forem a nejmodernější výrobní zařízení zabezpečují flexibilitu, výkonnost a přímý vliv na dodací lhůty a přání zákazníků. Vysoká výrobní úroveň a optimalizované nasazení elektronických a mechanických stavebních částí zabezpečují vysoký standard a kvalitu výrobků. Světová servisní síť přispívá k vysoké disponibilitě přístrojů firmy DOLD.
Abecední seznam katalogových listů Dold ve formátu pdf ke stažení
*Stará verze katalogového listu. Na aktualizaci se pracuje.
| Číslo katalogového listu | Jazyk a velikost souboru |
||
| AA7512 | - | AJ | NJ |
| - | 58 kB | 108 kB | |
| AA7562 | - | AJ | NJ |
| - | 122 kB | 108 kB | |
| AA7610 | CZ | AJ | NJ |
| 477 kB | 407 kB |
408 kB | |
| AA7616 | CZ | AJ | NJ |
| 425 kB | 876 kB | 850 kB | |
| AA7666 | CZ | AJ | NJ |
| 479 kB |
807 kB | 830 kB | |
| AA9050 | CZ | AJ | NJ |
| 357 kB | 250 kB | 225 kB | |
| AA9837 | CZ | AJ | NJ |
| 3 612 kB | 110 kB | 111 kB | |
| AA9943 | CZ |
AJ | NJ |
| 257 kB |
153 kB | 156 kB | |
| AA9962 | CZ* | AJ | NJ |
| 462 kB | 204 kB | 212 kB | |
| AD5960 | - | AJ | NJ |
| - | 77 kB | 261 kB | |
| AD5961 | - | AJ | NJ |
| - | 77 kB | 261 kB | |
| AD5992 | - | AJ |
NJ |
| - | 121 kB | 240 kB | |
| AD5998 | - | AJ |
NJ |
| - | 121 kB | 240 kB | |
| AD8851 | - | AJ | NJ |
| - | 140 kB | 103 kB | |
| AG5870 | - | AJ | NJ |
| - | 193 kB | 194 kB | |
| AG5876 | - | AJ | NJ |
| - | 183 kB | 185 kB | |
| AI303 | - | AJ | NJ |
| - | 273 kB | 271 kB | |
| AI861 | - | AJ | NJ |
| - | 181 kB | 180 kB | |
| AI863 | - | AJ | NJ |
| - | 181 kB | 180 kB | |
| AI864 | - | AJ | NJ |
| - | 181 kB | 180 kB | |
| AI895 | - | - | NJ |
| - | - | 92 kB | |
| AI897 | CZ* | AJ |
NJ |
| 578 kB | 94 kB | ||
| AI898 | CZ | AJ | NJ |
| 259 kB | 94 kB | ||
| AI903 | - | - | NJ |
| - | - | 146 kB | |
| AI905 | - | AJ | NJ |
| - | 246 kB | 236 kB | |
| AI931 | - | - | NJ |
| - | - | 105 kB | |
| AI936 | - | AJ | NJ |
| - | 154 kB | 162 kB | |
| AI938 | CZ | AJ | NJ |
| 315 kB | 104 kB | 167 kB | |
| AI940 | - | AJ | NJ |
| - | 131 kB | 92 kB | |
| AI941N | CZ | AJ | NJ |
| 1 013 kB | 135 kB | 139 kB | |
| AI942 | CZ | AJ | NJ |
| 282 kB | 127 kB | 173 kB | |
| AI953N | - | - | NJ |
| - | - | 89 kB | |
| AI954N | - | AJ | NJ |
| - | 146 kB | 150 kB | |
| AI983N | - | AJ | NJ |
| - | 239 kB | 220 kB | |
| AI990 | - | AJ | NJ |
| - | 223 kB | 91 kB | |
| AI991 | - | AJ | NJ |
| - | 376 kB | 120 kB | |
| AI992 | - | AJ | NJ |
| - | 403 kB | 3 821 kB | |
| AI998 | - | AJ | NJ |
| - | 403 kB | 3 821 kB | |
| AK9840 | - | - | NJ |
| - | - | 100 kB | |
| AN5872 | - | AJ | NJ |
| - | 193 kB | 198 kB | |
| AN5873 | CZ |
AJ |
NJ |
| 387 kB | 136 kB | 145 kB | |
| AN5890 | - | AJ |
NJ |
| - | 250 kB | 240 kB | |
| AN5892_800 | AJ | NJ | |
| 83 kB | 113 kB | ||
| AR9021 | - | AJ | NJ |
| - | 128 kB | 135 kB | |
| BA7632 | - | AJ | NJ |
| - | 598 kB | 128 kB | |
| BA7811 | - | - | NJ |
| - | - | 100 kB | |
| BA7864 | - | AJ | NJ |
| - | 357 kB | 341 kB | |
| BA7901 | - | - | NJ |
| - | - | 105 kB | |
| BA7903 | - | - | NJ |
| - | - | 146 kB | |
| BA7905 | - | AJ | NJ |
| - | 246 kB | 236 kB | |
| BA7912 | - | - | NJ |
| - | - | 112 kB | |
| BA7924 | - | AJ | NJ |
| - | 466kB | 467 kB | |
| BA7954 | - | AJ | NJ |
| - | 146 kB | 150 kB | |
| BA7962 | CZ* | AJ | NJ |
| 462 kB | 204 kB | 212 kB | |
| BA7981 | - | AJ | NJ |
| - | 273 kB | 271 kB | |
| BA7983 | - | AJ | NJ |
| - | 239 kB | 220 kB | |
| BA9010 | CZ | AJ | NJ |
| 630 kB | 104 kB | 103 kB | |
| BA9018 | CZ* | AJ | NJ |
| 1 852 kB | 194 kB | 168 kB | |
| BA9019 | CZ* | AJ | NJ |
| 803 kB | 569 kB | 151 kB | |
| BA9026 | CZ* |
AJ |
NJ |
| 649 kB | 51 kB | 93 kB | |
| BA9034N | - | AJ | NJ |
| - | 113 kB | 120 kB | |
| BA9036 | - | AJ | NJ |
| - | 157 kB | 163kB | |
| BA9037 | CZ | AJ | NJ |
| 212 kB | 90 kB | 96 kB | |
| BA9038 | CZ | AJ | NJ |
| 315 kB | 104 kB | 167 kB | |
| BA9040 | CZ* | AJ | NJ |
| 796 kB | 305 kB | 263 kB | |
| BA9041 | CZ | AJ | NJ |
| 1 013 kB | 135 kB | 139 kB | |
| BA9042 | CZ | AJ | NJ |
| 282 kB | 127 kB | 173 kB | |
| BA9043 | CZ | AJ | NJ |
| 257 kB | 238 kB | 260 kB | |
| BA9053 | CZ | AJ | NJ |
| 629 kB | 220 kB | 200 kB | |
| BA9054 | CZ | AJ | NJ |
| 1 057 kB | 212 kB | 234 kB | |
| BA9054/331 | - | AJ | NJ |
| - | 50 kB | 48 kB | |
| BA9055 | CZ | AJ | NJ |
| 444 kB | 250 kB | 225 kB | |
| BA9063 | - | AJ | NJ |
| - | 69 kB | 195 kB | |
| BA9064 | - | AJ | NJ |
| - | 69 kB | 194 kB | |
| BA9065 | CZ | AJ | NJ |
| 441 kB | 114 kB | 116 kB | |
| BA9067 | CZ | AJ | NJ |
| 753 kB | 74 kB | 76 kB | |
| BA9094 | - | AJ | NJ |
| - | 51 kB | 53 kB | |
| BA9837 | CZ | AJ | NJ |
| 3 612 kB | 110 kB | 118 kB | |
| BC7930 | CZ | AJ | NJ |
| 291 kB | 72 kB | 41 kB | |
| BC7930N | CZ | AJ | NJ |
| 291 kB | 72 kB | 41 kB | |
| BC7931 | CZ | AJ | NJ |
| 234 kB | 72 kB | 40 kB | |
| BC7931N | CZ | AJ | NJ |
| 234 kB | 72 kB | 40 kB | |
| BC7932 | CZ | AJ | NJ |
| 280 kB | 69 kB | 70 kB | |
| BC7932N | CZ | AJ | NJ |
| 280 kB | 69 kB | 70 kB | |
| BC7933 | CZ | AJ | NJ |
| 247 kB | 76 kB | 43 kB | |
| BC7933N | CZ | AJ | NJ |
| 247 kB | 76 kB | 43 kB | |
| BC7934 | CZ | AJ | NJ |
| 196 kB | 74 kB | 41 kB | |
| BC7934N | CZ | AJ | NJ |
| 196 kB | 74 kB | 41 kB | |
| BC7935 | CZ | AJ | NJ |
| 554 kB | 162 kB | 53 kB | |
| BC7935N | CZ | AJ | NJ |
| 554 kB | 162 kB | 53 kB | |
| BC7936 | CZ | AJ | NJ |
| 322 kB | 77 kB | 47 kB | |
| BC7936N | CZ | AJ | NJ |
| 322 kB | 77 kB | 47 kB | |
| BC7937 | - | AJ | NJ |
| - | 129 kB | 128 kB | |
| BC7937N | - | AJ | NJ |
| - | 129 kB | 128 kB | |
| BC7938N | - | AJ | NJ |
| - | 81 kB | 80 kB |
|
| BC7939N | CZ | AJ | NJ |
| 220 kB | 135 kB | 43 kB | |
| BC9190N | - | AJ | NJ |
| - | 45 kB | 44 kB | |
| BD5877/241 | - | AJ | NJ |
| - | 104 kB | 82 kB | |
| BD5935 | CZ | AJ | NJ |
| 1 588 kB | 363 kB | 195 kB | |
| BD5936 | CZ | AJ | NJ |
| 949 kB | 130 kB | 97 kB | |
| BD5937 | - | AJ | NJ |
| - | 112 kB | 101 kB | |
| BD5939 | CZ | - | NJ |
| 417 kB | - | 66 kB | |
| BD5980N | CZ | AJ | NJ |
| 981 kB | 537 kB | 537 kB | |
| BD5985N | CZ | AJ | NJ |
| 911 kB | 542 kB | 536 kB | |
| BD5987 | CZ | AJ | NJ |
| 1 253 kB | 131 kB | 130 kB | |
| BD9080 | CZ | AJ | NJ |
| 905 kB | 137 kB | 101 kB | |
| BE5982 | CZ | AJ | NJ |
| 177 kB | 210 kB | 209 kB | |
| BF9250/0_2 | CZ* | AJ | NJ |
| 250 kB |
64 kB | 147 kB | |
| BF9250/0_8 | - | AJ | NJ |
| - | 300 kB | 118 kB | |
| BG5551 | CZ | - | NJ |
| 392 kB | - | 152 kB | |
| BG5912 | - | AJ | NJ |
| - | 287 kB | 285 kB | |
| BG5912_88 | - | AJ | NJ |
| - | 135 kB | 130 kB | |
| BG5912_89 | - | AJ | NJ |
| - | 132 kB | 132 kB | |
| BG5913.08/_0_ | CZ | AJ | NJ |
| 496 kB | 306 kB | 319 kB | |
| BG5913.08/_1_ | CZ | AJ | NJ |
| 368kB | 180 kB | 187 kB | |
| BG5913.08/_2_ | CZ | AJ | NJ |
| 436 kB | 220 kB | 231 kB | |
| BG5913.08/_3_ | CZ | AJ | NJ |
| 344 kB | 170 kB | 171 kB | |
| BG5914.08/_0_ | CZ | AJ | NJ |
| 416 kB | 291 kB | 551 kB | |
| BG5914.08/_1_ | - | AJ | NJ |
| - | 143 kB | 138 kB | |
| BG5915.08/_1_ | - | - | NJ |
| - | - | 302 kB | |
| BG5924 | CZ | AJ | NJ |
| 1 097 kB | 234 kB | 236 kB | |
| BG5925 | CZ | AJ | NJ |
| 1 325 kB | 253 kB | 138 kB | |
| BG5925/900 | - | AJ | NJ |
| - | 142 kB | 108 kB | |
| BG5925/910 | CZ | AJ | NJ |
| 348 kB | 163 kB | 114 kB | |
| BG5925/920 | - | AJ | NJ |
| - | 112 kB | 88 kB | |
| BG5929 | CZ* | AJ | NJ |
| 259 kB | 115 kB | 109 kB | |
| BG5933 | CZ | AJ | NJ |
| 320 kB | 249 kB | 252 kB | |
| BG7925 | CZ | AJ | NJ |
| 325 kB | 228 kB | 181 kB | |
| BG7926 | - | AJ | NJ |
| - | 105 kB | 106 kB | |
| BG9252 | - | - | NJ |
| - | - | 45 kB | |
| BH5552 | CZ | AJ | NJ |
| 646 kB | 148 kB | 146 kB | |
| BH5594 | - | AJ | NJ |
| - | 118 kB | 39 kB | |
| BH5901 | - | - | NJ |
| - | - | 88 kB | |
| BH5902_01MF2 | - | AJ | NJ |
| - | 164 kB | 168 kB | |
| BH5903 | - | AJ | NJ |
| - | 126 kB | 72 kB | |
| BH5904_00MF2 | - | AJ | NJ |
| - | 359 kB | 341 kB | |
| BH5910 | - | AJ | NJ |
| - | 202 kB | 204 kB | |
| BH5913.08/_0_ | CZ |
AJ | NJ |
| 496 kB | 306 kB | 319 kB | |
| BH5914.08/_0_ | CZ | AJ | NJ |
| 416 kB | 291 kB | 551 kB | |
| BH5915.08/_1_ | - | - | NJ |
| - | - | 302 kB | |
| BH5919 |
- | - | NJ |
| - | - | 70 kB | |
| BH5921 | - | - | NJ |
| - | - | 79 kB | |
| BH5922 | CZ* | AJ | NJ |
| 1 723 kB | 245 kB | 242 kB | |
| BH5925/910 | CZ | AJ | NJ |
| 348 kB | 163 kB | 114 kB | |
| BH5928 |
CZ | AJ | NJ |
| 340 kB | 535 kB | 147 kB | |
| BH5932 |
CZ* | AJ | NJ |
| 1 058 kB | 134 kB | 137 kB | |
| BH5933 |
CZ | AJ | NJ |
| 320 kB | 249 kB | 252 kB | |
| BH7925 |
CZ | AJ | NJ |
| 325 kB | 228 kB | 181 kB | |
| BH9097 |
CZ | AJ | NJ |
| 546 kB | 253 kB | 285 kB | |
| BH9098 |
CZ | AJ | NJ |
| 448 kB | 172 kB | 202 kB | |
| BH9140 |
- | AJ | NJ |
| - | 249 kB | 250 kB | |
| BH9251 |
CZ | AJ | NJ |
| 407 kB | 135 kB | 135 kB | |
| BH9253 |
- | AJ | NJ |
| - | 321 kB | 321 kB | |
| BH9255 |
CZ | AJ | NJ |
| 501 kB | 480 kB |
80 kB | |
| BI5928 |
CZ | AJ | NJ |
| 340 kB | 535kB | 147 kB | |
| BI9023 |
- | AJ | NJ |
| - | 57 kB | 59 kB | |
| BI9025 |
- | AJ | NJ |
| - | 160 kB | 123 kB | |
| BI9028 |
- | AJ |
NJ |
| - | 112 kB | 539 kB | |
| BI9028/900 |
- | AJ | NJ |
| - | 58 kB | 61 kB | |
| BI9034 |
- | AJ | - |
| - | 325 kB | - | |
| BI9254 | - | - | NJ |
| - | - | 70 kB | |
| BL5903 | - | AJ | NJ |
| - | 126 kB | 72 kB | |
| BL5922 | CZ* | AJ | NJ |
| 1 723 kB | 245 kB | 242 kB | |
| BL5926 | - | AJ | NJ |
| - | 261 kB | 77 kB | |
| BL5927 | - | AJ | NJ |
| - | 285 kB | 83 kB | |
| BL5931 | CZ | AJ | NJ |
| 4 134 kB | 205 kB | 171 kB | |
| BL9025 | - | AJ |
NJ |
| - | 160 kB | 123 kB | |
| BL9228 | - | AJ |
NJ |
| - | 490 kB | 493 kB | |
| BN3081 | CZ | AJ | NJ |
| 308 kB | 287 kB | 265 kB | |
| BN5930.48 | - | - | NJ |
| - | - | 119 kB | |
| BN5930.48/203 | - | AJ | NJ |
| - | 189 kB | 107 kB | |
| BN5930.48/204 | - | AJ | NJ |
| - | 189 kB | 107 kB | |
| BN5983 | CZ* | AJ | NJ |
| 1 096 kB | 228 kB | 142 kB | |
| BN5986 | CZ | AJ | NJ |
| 296 kB | 743 kB | 733 kB | |
| BN9011 | CZ | AJ | NJ |
| 630 kB | 104 kB | 103 kB | |
| BN9034 | CZ | AJ | NJ |
| 201 kB | 72 kB | 75 kB | |
| BO5877/011 | - | - | NJ |
| - | - | 115 kB | |
| BO5988 | CZ* | AJ | NJ |
| 1 400 kB | 331 kB | 335 kB | |
| CA3056 | - | - | NJ |
| - | - | 53 kB | |
| CB3056 | - | - | NJ |
| - | - | 53 kB | |
| CB3057 | - | AJ | NJ |
| - | 85 kB | 40 kB | |
| CC3056 | - | - | NJ |
| - | - | 53 kB | |
| CD7839.65/100 | - | - | NJ |
| - | - | 81 kB | |
| DX5504 | - | AJ | NJ |
| - | - | 462 kB | |
| DX5509 | - | AJ | NJ |
| - | 498 kB | 510 kB | |
| EB7911.81/100 | - | AJ | NJ |
| - | 97 kB | 65 kB | |
| EB9063 | - | AJ | NJ |
| - | 69 kB | 195 kB | |
| EB9064 | - | AJ | NJ |
| - | 69 kB | 194 kB | |
| EC7610 | CZ | AJ | NJ |
| 477 kB | 407 | 408 kB | |
| EC7616 | CZ | AJ | NJ |
| 425 kB | 876 kB | 850 kB | |
| EC7666 | CZ | AJ | NJ |
| 479 kB |
807 kB | 830 kB | |
| EC7800 | CZ* | AJ | NJ |
| 383 kB | 86 kB | 83 kB | |
| EC7801 | CZ* | AJ | NJ |
| 383 kB | 86 kB | 83 kB | |
| EC9621 | CZ | AJ | NJ |
| 308 kB | 93 kB | 88 kB | |
| EC9901 | - | AJ | - |
| - | 123 kB | - | |
| EF7610 | CZ | AJ | NJ |
| 477 kB | 407kB | 408kB | |
| EF7616 | CZ | AJ | NJ |
| 425 kB | 876 kB | 850 kB | |
| EF7666 | CZ | AJ | NJ |
| 479 kB |
807 kB | 830 kB | |
| EH5878 | - | AJ | NJ |
| - | 193 kB | 198 kB | |
| EH5990 | - | - | NJ |
| - | - | 206 kB | |
| EH5991 | - | - | NJ |
| - | - | 206 kB | |
| EH5994 | - | - | NJ |
| - | - | 208 kB | |
| EH5995 | - | - | NJ |
| - | - | 208 kB | |
| EH7610 | CZ | AJ | NJ |
| 477 kB | 407kB | 408kB | |
| EH7616 | CZ | AJ | NJ |
| 425 kB | 876 kB | 850 kB | |
| EH7666 | CZ | AJ | NJ |
| 479 kB |
807kB | 830 kB | |
| EH9997 | - | AJ | NJ |
| - | 133 kB | 134 kB | |
| EK5965 | - | AJ | NJ |
| - | 77 kB | 261 kB | |
| EO3303 | - | AJ | NJ |
| - | 273 kB | 271 kB | |
| EO7863 | - | AJ | NJ |
| - | 245 kB | 244 kB | |
| EO7864 | - | AJ | NJ |
| - | 357 kB | 341 kB | |
| EO9905 | - | AJ | NJ |
| - | 246 kB | 236 kB | |
| EO9954 | - | - | NJ |
| - | - | 216 kB | |
| EO9983 | - | AJ | NJ |
| - | 239 kB | 220 kB | |
| EP5966 | - | AJ |
NJ |
| - | 107 kB | 106 kB | |
| EP5967 | - | AJ |
NJ |
| - | 107 kB | 106 kB | |
| ET1415 | - | AJ |
NJ |
| - | 374 kB | 329 kB | |
| GA9031 | CZ | AJ | NJ |
| 1 627 kB | 140 kB | 142 kB | |
| GB9034 | CZ | AJ | NJ |
| 201 kB | 72 kB | 75 kB | |
| GC9012 | CZ | AJ | NJ |
| 1 137 kB | 223 kB | 161 kB | |
| GE9015 | CZ |
AJ |
NJ |
| 152 kB | 163 kB | 118 kB | |
| GF9016 | CZ* | AJ | NJ |
| 335 kB | 283 kB | 283 kB | |
| HC3093 | AJ | NJ | |
| 180 kB | 184 kB | ||
| HC3096 | CZ* | AJ | NJ |
| 172 kB | 440 kB | 440 kB | |
| HC3098 | NJ | ||
| 165 kB | |||
| HL3094 | - | AJ | NJ |
| - | 122 kB | 64 kB | |
| HL3096 | CZ* | AJ | NJ |
| 172 kB | 440 kB | 440 kB | |
| HO3094 | AJ | NJ | |
| 885 kB | 2 690 kB | ||
| HO3095 | AJ | NJ | |
| 885 kB | 2 690 kB | ||
| I_3070 | - | AJ | NJ |
| - | 250 kB | 230 kB | |
| IG3051 | - | AJ | NJ |
| - | 56 kB | 56 kB | |
| IK3070 | - | AJ | NJ |
| - | 250 kB | 230 kB | |
| IK3070/200 | - | AJ | NJ |
| - | 39 kB | 40 kB | |
| IK3076 | - | AJ | NJ |
| - | 46 kB | 48 kB | |
| IK3079 | CZ* | AJ | NJ |
| 236 kB | 138 kB | 103 kB | |
| IK5115 | - | AJ | NJ |
| - | 34 kB | 33 kB | |
| IK7813 | - | AJ | NJ |
| - | 70 kB | 71 kB | |
| IK7814 | - | AJ | NJ |
| - | 72 kB | 73 kB | |
| IK7815 | - | AJ | NJ |
| - | 39 kB | 40 kB | |
| IK7816 | - | AJ | NJ |
| - | 40 kB | 41 kB | |
| IK7817N/200 | - | AJ | NJ |
| - | 142 kB | 85 kB | |
| IK7818 | - | AJ | NJ |
| - | 80 kB | 48 kB | |
| IK7819 | - | AJ | NJ |
| - | 81 kB | 82 kB | |
| IK7820 | - | - | NJ |
| - | - | 77 kB | |
| IK7823 | - | AJ | NJ |
| - | 123 kB | 78 kB | |
| IK7825 | - | AJ | NJ |
| - | 80 kB | 78 kB | |
| IK7826 | - | AJ | NJ |
| - | 78 kB | 77 kB | |
| IK7827 | - | AJ | NJ |
| - | 78 kB | 78 kB | |
| IK7854 | - | AJ | NJ |
| - | 163 kB | 70 kB | |
| IK8701 | - | AJ | NJ |
| - | 213 kB | 212 kB | |
| IK8702 | - | AJ | NJ |
| - | 49 kB | 50 kB | |
| IK8702/200 | - | AJ | NJ |
| - | 49 kB | 50 kB | |
| IK8703 | - | - | NJ |
| - | - | 56 kB | |
| IK8704 | - | - | NJ |
| - | - | 57 kB | |
| IK8715 | - | AJ | NJ |
| - | 39 kB | 38 kB | |
| IK8800 | CZ | AJ | NJ |
| 239 kB |
51 kB | 51 kB | |
| IK8802 | CZ | AJ | NJ |
| 312 kB | 101 kB | 46 kB | |
| IK8805 | - | AJ | NJ |
| - | 991 kB | 993 kB | |
| IK8807 | - | AJ | NJ |
| - | 87 kB | 88 kB | |
| IK8808 | - | AJ | NJ |
| - | 60 kB | 44 kB | |
| IK8810 | - | AJ | NJ |
| - | 126 kB | 125 kB | |
| IK8810/001 | - | AJ | NJ |
| - | 121 kB | 120 kB | |
| IK8810/002 | - | AJ | NJ |
| - | 126 kB | 126 kB | |
| IK8810/003 | - | NJ | |
| - | - | 127 kB | |
| IK8810/004 | - | AJ | NJ |
| - | 126 kB | 126 kB | |
| IK8810/005 | - | AJ | NJ |
| - | 120 kB | 120 kB | |
| IK8812 | - | AJ | NJ |
| - | 60 kB | 44 kB | |
| IK8813 | - | AJ | NJ |
| - | 84 kB | 84 kB | |
| IK8814 | - | AJ | NJ |
| - | 90 kB | 82 kB | |
| IK8825 | - | AJ | NJ |
| - | 80 kB | 80 kB | |
| IK8830 | - | AJ | NJ |
| - | 885 kB | 885 kB | |
| IK8831 | - | AJ | NJ |
| - | 906 kB | 905 kB | |
| Číslo katalogového listu | Jazyk a velikost souboru | ||
| IK8832 | - | AJ |
NJ |
| - | 190 kB | 45 kB | |
| IK8839 | - | AJ | NJ |
| - | 134 kB | 134 kB | |
| IK9044 | - | AJ | NJ |
| - | 42 kB | 118 kB | |
| IK9046 | - | AJ | NJ |
| - | 42 kB | 118 kB | |
| IK9055 | - | AJ | NJ |
| - | 80 kB | 123 kB | |
| IK9065 | CZ* | AJ | NJ |
| 142 kB | 281 kB | 283 kB | |
| IK9076 | CZ | AJ | NJ |
| 183 kB | 100 kB | 100 kB | |
| IK9078 | - | AJ | NJ |
| - | 86 kB | 79 kB | |
| IK9094 | CZ* | AJ | NJ |
| 344 kB | 194 kB | 148 kB | |
| IK9143 | - | AJ | NJ |
| - | 96 kB | 98 kB | |
| IK9144 | - | AJ | NJ |
| - | 343 kB | 341 kB | |
| IK9168 | - | AJ | NJ |
| - | 63 kB | 38 kB | |
