| Standardní vložky KT |
Dělené průchodkové vložky KT se používají v rámečkových systémech a šroubovacích kruhových průchodkách KVT. Vložky z elastomeru mají tvar kvádru, po obvodu mají vylisovanou drážku pro uchycení do průchodky, osou prochází otvor jmenovitého průměru a celá vložka je naříznuta pro snadné vkládání vodiče bez provlékání. Pro správnou volbu vložky tedy stačí znát pouze vnější průměr vodiče. Standardní šedé průchodky jsou bez halogenů a silikonu, černé provedení má vysokou chemickou odolnost. Existují dva rozměry, kterým odpovídají otvory v rámečcích: menší jsou pro kabely do průměru 16 mm, velké pak pro kabely do průměru 34 mm.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| dělení vložek | malé vložky KT | velká vložka KT |
osazený rámeček KEL |
| Tabulka malých průchodkových vložek KT | |||||
| Typ | Obj. č. šedá | Obj. č. černá | Ø kabelu v mm |
Velikost | |
| KT 3 | 41203 | 41303 | 3 - 4 | M | |
| KT 4 | 41204 | 41304 | 4 - 5 | M | |
| KT 5 | 41205 | 41305 | 5 - 6 | M | |
| KT 6 | 41206 | 41306 | 6 - 7 | M | |
| KT 7 | 41207 | 41307 | 7 - 8 | M | |
| KT 8 | 41208 | 41308 | 8 - 9 | M | |
| KT 9 | 41209 | 41309 | 9 - 10 | M | |
| KT 10 | 41210 | 41310 | 10 - 11 | M | |
| KT 11 | 41211 | 41311 | 11 - 12 | M | |
| KT 12 | 41212 | 41312 | 12 - 13 | M | |
| KT 13 | 41213 | 41313 | 13 - 14 | M | |
| KT 14 | 41214 | 41314 | 14 - 15 | M | |
| KT 15 | 41215 | 41315 | 15 - 16 | M | |
| KTS 16 | 39901 | 39912 | 16 | M | |
| KTS 17 | 39900 | 39913 | 17 | M | |
| KT 2/4 | 39906 | 39907 | 2 x Ø 4 | M | |
| KT 2/5 | 41200 | 39904 | 2 x Ø 5 | M | |
| KT 2/6 | 41201 | 39905 | 2 x Ø 6 | M | |
| KT 4/3 | 39914 | 39915 | 4 x Ø 3 | M | |
| KT 4/4 | 39909 | 39911 | 4 x Ø 4 | M | |
| KT 4/5 | 39908 | 39910 | 4 x Ø 5 | M | |
| KT ASI | 39902 | 39903 | 1 x ASI | M | |
| KT ASI2 | 39922 | 33923 | 2 x ASI | M | |
| Tabulka velkých průchodkových vložek KT | |||||
| Typ | Obj. č. šedá | Obj. č. černá | Ø kabelu v mm |
Velikost | |
| KT 16 | 41216 | 41316 | 16 - 17 | V | |
| KT 17 | 41217 | 41317 | 17 - 18 | V | |
| KT 18 | 41218 | 41318 | 18 - 19 | V | |
| KT 19 | 41219 | 41319 | 19 - 20 | V | |
| KT 20 | 41220 | 41320 | 20 - 21 | V | |
| KT 21 | 41221 | 41321 | 21 - 22 | V | |
| KT 22 | 41222 | 41322 | 22 - 23 | V | |
| KT 23 | 41223 | 41323 | 23 - 24 | V | |
| KT 24 | 41224 | 41324 | 24 - 25 | V | |
| KT 25 | 41225 | 41325 | 25 - 26 | V | |
| KT 26 | 41226 | 41326 | 26 - 27 | V | |
| KT 27 | 41227 | 41327 | 27 - 28 | V | |
| KT 28 | 41228 | 41328 | 28 - 29 | V | |
| KT 29 | 41229 | 41329 | 29 - 30 | V | |
| KT 30 | 41230 | 41330 | 31 - 32 | V | |
| KT 32 | 41232 | 41332 | 32 - 33 | V | |
| KT 34 | 41234 | 41334 | 33 - 34 | V | |




